| Adı | Soyadı | TC Kimlik No | Sonuç |
| AY** | TÜ***** | 19*******86 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| BE*** | ÖZ**** | 42*******48 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| BÜ****** | YI****** | 33*******94 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| DE*** | ÖK*** | 69*******30 | Başvuru Şartlarını Sağlamıyor* |
| EC* | YI****** | 52*******00 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| HA**** | KI***** | 19*******18 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| HA*** | GÜ*** | 11*******16 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| MÜ***** BE** | YI**** | 17*******22 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| NU*** İL**** | GE***** | 15*******86 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| ÖM** FA*** | ÖR* | 12*******86 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| SE**** Çİ*** | TE*** EC** | 37*******10 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| Sİ*** | DA**** | 18*******62 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| SÜ***** | AT**** | 30*******56 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| SÜ***** | YI**** | 19*******04 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| ŞU** | GÜ*** | 11*******96 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| TU*** | EL** | 19*******50 | Bilim Sınavına Girebilir. |
| TU*** | KA** | 51*******24 | Bilim Sınavına Girebilir. |
*ALES belgesi yüklenmemiş veya alan puanı 55’in altında